DISTRIBUCION DEL BOLETO TURISTICO CUSCO 2009
CUADRO DE DISTRIBUCION POR ENTIDAD |
||
AL PRIMER TRIMESTRE 2010 |
||
ENTIDAD |
I TRIM |
|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO | 1,749,198.39 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA | 1,619,900.84 | |
| DIREC. REG. DE COMER. EXTER. Y TURIS. | 539,966.95 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA | 291,403.69 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | 113,922.94 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS | 41,371.11 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO | 284,311.01 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAQ | 219,745.88 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO | 200,432.95 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS | 84,563.43 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA | 44,486.11 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE | 38,256.11 | |
| TOTAL | 5,227,559.41 | |
| FUENTE: DISTRIBUCION PORCETUAL SEGÚN LEY DEL BOLETO TURISTICO Nº 28719 | ||
CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACION Y Nº DE BOLETOS VENDIDOS POR TIPO DE TURISTA |
|||||||
| AÑO 2009 | |||||||
| MES | RECAUDACION | TURISTA EXTRANJERO | TURISTA NACIONAL | TOTAL BOLETOS VENDIDOS | |||
| ENERO | S/. 3,475,516 | 31,069 | 8,124 | 39,193 | |||
| FEBRERO | S/. 2,811,141 | 24,564 | 6,579 | 31,143 | |||
| MARZO | S/. 3,500,764 | 30,913 | 6,085 | 36,998 | |||
| TOTAL | S/. 9,787,421 | 86,546 | 20,788 | 107,334 | |||
| INCLUYE BOLETOS PAN,PAE,PM | |||||||
CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACION Y Nº DE BOLETOS VENDIDOS POR TIPO DE TURISTA |
|||||||
| AÑO 2010 | |||||||
MES |
RECAUDACION | TURISTA EXTRANJERO |
TURISTA NACIONAL |
TOTAL BOLETOS VENDIDOS |
|||
| ENERO | S/. 3,645,101 | 33,595 | 8,165 | 41,760 | |||
| FEBRERO | S/. 1,308,096 | 13,713 | 3,700 | 17,413 | |||
| MARZO | S/. 2,209,791 | 17,932 | 6,921 | 24,853 | |||
| TOTAL | S/. 7,162,988 | 65,240 | 18,786 | 84,026 | |||
| INCLUYE BOLETOS PAN,PAE,PM | |||||||
| VARIACION PORCENTUAL DEL 2010 CON RESPECTO AL 2009 | -27% | -25% | -10% | -22% | |||
REQUISITOS PARA ATENCIÓN DE DELEGACIONES ESTUDIANTILES PERIODO – 2010
- Solicitud del Centro Educativo en papel membretado de la institución dirigido al Gerente General del COSITUC Mgt. Orlando Olivera Enríquez.
- Nomina de Alumnos que efectuarán la visita, debidamente visada por el Director(a) de la Institución Educativa.
- Resolución Directoral aprobando el viaje de estudios, indicando claramente los datos del Tutor responsable así como los nombres de los Padres de Familia que acompañaran a la misma (el máximo permitido es de 05 miembros).
- Certificado de Extrema Pobreza debidamente aprobado y firmado por el Alcalde de la localidad y/o Gobernador en papel membretado.
- Fotocopia legalizada del DNI del Tutor responsable de la Delegación debidamente designado por Resolución Directoral.
- Todos los Documentos antes mencionados deberán ser presentados en original y 01 copia.
- Toda solicitud deberá ser presentada en mesa de partes del COSITUC, con una anticipación mínima de 24 horas (salvo casos excepcionales).
- Únicamente se atenderá al Tutor responsable de la Delegación, previa identificación.
- El COSITUC se reserva el derecho de contrastar la información alcanzada por las Delegaciones.
- Cualquier adulteración en el proveído de aprobación, será motivo de anulación total del servicio de forma inapelable.
HORARIOS DE ATENCIÓN:
Oficinas Administrativas (Urb. Tahuantinsuyo
Yurakpuncu 79 - A)
Lunes a Viernes 08 - 13 Hrs. /15 - 17 Hrs.
Counter (Av. El Sol Galerías Turísticas)
Lunes a Sábado 08 - 18 Hrs.
Domingos 08 - 13 Hrs.
Teléfono:

